📋 2018年NBA选秀大会 在纽约布鲁克林巴克莱中心举行,诞生了东契奇、特雷·杨、艾顿等全明星。本榜单涵盖首轮第1顺位至次轮第60顺位,附带球队及场上位置。
1st 首轮选秀 (1-30)
Round 1| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德安德烈·艾顿 | 菲尼克斯太阳 | C |
| 2 | 马文·巴格利 | 萨克拉门托国王 | PF |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 亚特兰大老鹰 (交易至独行侠) | PG/SG |
| 4 | 小贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | PF/C |
| 5 | 特雷·杨 | 达拉斯独行侠 (交易至老鹰) | PG |
| 6 | 穆罕默德·班巴 | 奥兰多魔术 | C |
| 7 | 温德尔·卡特 | 芝加哥公牛 | C |
| 8 | 科林·塞克斯顿 | 克利夫兰骑士 | PG |
| 9 | 凯文·诺克斯 | 纽约尼克斯 | SF |
| 10 | 米卡尔·布里奇斯 | 费城76人 (交易至太阳) | SG/SF |
| 11 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 夏洛特黄蜂 (交易至快船/雷霆) | PG |
| 12 | 迈尔斯·布里奇斯 | 洛杉矶快船 (交易至黄蜂) | SF |
| 13 | 杰罗姆·罗宾逊 | 洛杉矶快船 | SG |
| 14 | 小迈克尔·波特 | 丹佛掘金 | SF |
| 15 | 特洛伊·布朗 | 华盛顿奇才 | SF |
| 16 | 扎伊尔·史密斯 | 菲尼克斯太阳 (交易至76人) | SG |
| 17 | 唐特·迪温琴佐 | 密尔沃基雄鹿 | SG |
| 18 | 朗尼·沃克 | 圣安东尼奥马刺 | SG |
| 19 | 凯文·赫尔特 | 亚特兰大老鹰 | SG |
| 20 | 约什·奥科吉 | 明尼苏达森林狼 | SG |
| 21 | 格雷森·阿伦 | 犹他爵士 | SG |
| 22 | 钱德勒·哈奇森 | 芝加哥公牛 | SF |
| 23 | 阿隆·霍勒迪 | 印第安纳步行者 | PG |
| 24 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | PG |
| 25 | 莫里茨·瓦格纳 | 洛杉矶湖人 | C |
| 26 | 兰德里·沙梅特 | 费城76人 | SG |
| 27 | 罗伯特·威廉姆斯 | 波士顿凯尔特人 | C |
| 28 | 雅各布·埃文斯 | 金州勇士 | SF |
| 29 | 托尼·布拉德利 | 布鲁克林篮网 | C |
| 30 | 奥马里·斯佩尔曼 | 亚特兰大老鹰 | PF |
2nd 次轮选秀 (31-60)
Round 2| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 31 | 小杰伦·布伦森 | 达拉斯独行侠 | PG |
| 32 | 德文特·格雷厄姆 | 夏洛特黄蜂 | PG |
| 33 | 德安德烈·梅尔顿 | 休斯顿火箭 | SG |
| 34 | 加里·克拉克 | 亚特兰大老鹰 | PF |
| 35 | 米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | C |
| 36 | 凯里·托马斯 | 底特律活塞 | SG |
| 37 | 伊萨克·邦加 | 洛杉矶湖人 | SG |
| 38 | 科斯塔斯·阿德托昆博 | 费城76人 | PF |
| 39 | 凯里·奥利尼克(交易) | 密尔沃基雄鹿 | SF |
| 40 | 贾里德·范德比尔特 | 丹佛掘金 | PF |
| 41 | 布鲁斯·布朗 | 底特律活塞 | SG |
| 42 | 贾斯汀·杰克逊 | 奥兰多魔术 | SF |
| 43 | 德文·哈尼 | 丹佛掘金 | SG |
| 44 | 哈米杜·迪亚洛 | 布鲁克林篮网 | SG |
| 45 | 帕特·康诺顿 | 密尔沃基雄鹿 | SG |
| 46 | 乔纳森·威廉姆斯 | 夏洛特黄蜂 | PF |
| 47 | 特雷·杜瓦尔 | 亚特兰大老鹰 | PG |
| 48 | 肯里奇·威廉姆斯 | 达拉斯独行侠 | SF |
| 49 | 乔克·兰代尔 | 圣安东尼奥马刺 | C |
| 50 | 托马斯·威尔士 | 印第安纳步行者 | SF |
| 51 | 乔治·金 | 丹佛掘金 | SF |
| 52 | 科斯塔斯·阿德托昆博(重复) | 费城76人 | PF |
| 53 | 文森特·爱德华兹 | 休斯顿火箭 | SF |
| 54 | 邓肯·罗宾逊 | 迈阿密热火 | SF |
| 55 | 德里克·沃顿 | 洛杉矶快船 | PG |
| 56 | 克里斯·奇奥萨 | 金州勇士 | PG |
| 57 | 扎克·洛夫顿 | 孟菲斯灰熊 | C |
| 58 | 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 洛杉矶湖人 | SG |
| 59 | 杰伦·汉兹 | 菲尼克斯太阳 | PG |
| 60 | 乔丹·塔克 | 萨克拉门托国王 | SG |
* 部分球员存在交易,以实际选秀时球队为准;次轮部分顺位有细微调整,本表为主要官方版本。
⭐ 2018届杰出球星
卢卡·东契奇 探花
斯洛文尼亚天才,2019最佳新秀,多次全明星,2024总冠军+FMVP,历史级组织者。
特雷·杨 第5顺位
“冰人”射手,超远三分代言人,2021东决,助攻王级别,老鹰绝对核心。
德安德烈·艾顿 状元
巴哈马中锋,2021总决赛主力,内线终结+篮板,太阳内线基石。
❓ 关于2018届选秀 · 常见问题
1. 2018年选秀整体质量如何?
极高。诞生了东契奇、特雷·杨、亚历山大、小贾伦·杰克逊、布伦森等多位全明星及最佳阵容成员,被誉为“黄金一代”。
2. 谁是2018届最大的“惊喜”顺位?
首轮末的安芬尼·西蒙斯(24顺位)和次轮初的杰伦·布伦森(31顺位)远超预期,布伦森更成为尼克斯当家球星。
3. 东契奇和特雷·杨的交易是怎么回事?
选秀夜老鹰用第3顺位选中东契奇,与独行侠第5顺位的特雷·杨互换,并附加未来选秀权。目前双方都是建队核心。
4. 2018届还有哪些优秀角色球员?
米卡尔·布里奇斯、罗伯特·威廉姆斯、迪温琴佐、格雷森·阿伦、布鲁斯·布朗等均在强队扮演关键角色。
5. 次轮秀中有没有“遗珠”?
邓肯·罗宾逊(54顺位)成为热火三分王,米切尔·罗宾逊(35顺位)是顶级护框中锋,范德比尔特(41顺位)防守悍将。
🏆 选秀之夜亮点
状元艾顿被太阳选中,东契奇和特雷·杨互换门庭,小波特因伤病滑落至14顺位,如今成为掘金冠军成员。2018届新秀已累计多次全明星、最佳阵容及总冠军。
📊 选秀顺位与成就
截至2025年,东契奇(3顺位)已锁定名人堂轨迹;亚历山大(11顺位)成为MVP级别后卫;布伦森(31顺位)上演次轮逆袭。2018届深度令人惊叹。